




Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
La lampada da coltivazione LED VIPARSPECTRA P1000 è la soluzione ideale per coltivare indoor: piantine, piante d'appartamento, ortaggi e fiori in grow box da 60x60 cm o 80x80 cm, con alte prestazioni e basso consumo energetico.
Il P1000 offre valori PAR/PPFD elevati e una distribuzione uniforme della luce all'interno, favorendo una crescita sana delle piante e una ramificazione robusta. Approfitta di una soluzione di illuminazione silenziosa e a basso consumo con scalabilità collegando più unità, adatta per tende da coltivazione, spazi idroponici e colture commerciali di piccole e medie dimensioni. Regola l'altezza e l'intensità in base alla fase di crescita per una resa ottimale e risultati sulla salute delle piante.
| Recensioni dei clienti | 4,6 su 5 stelle 1.438 | 4,6 su 5 1.438 stelle 1.438 4,6 su 5 stelle 1.438...
| 4,7 su 5 stelle 860 | |||||
| Prezzo | 79,99 €79,99 €99 | 59,99 €59,99 € | 159,99 €159 €,99 | 84,98 €84€,98 | 99,98 €99€,98 | 189,99 €189€,99 | 99,98 €99€,98 | |
| Consumo energetico medio | 100 W±3% | 100 W±3% | 250 W±3% | 100 W±3% | 150 W±3% | 250 W±3% | 150 W±3% | |
| Sostituzione dell'HPS | 250 W | 200W | 400W | 250 W | 300W | 600W | 300W | |
| Copertura vegetale | 80x80 cm per 40 cm | 60x60 cm per 35 cm | 120x90 cm per 40 cm | 80x80 cm per 40 cm | 90x90 cm per 45 cm | 120x90 cm per 40 cm | 90x90 cm per 45 cm | |
| Copertura floreale | 60x60 cm per 25 cm | 40x40 cm per 22 cm | 120x60 cm per 34 cm | 60x60 cm per 25 cm | 60x60 cm per 35 cm | 120x60 cm per 25 cm | 60x60 cm per 35 cm | |
| Distribuzione PAR | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | |
| 60x60 cm | 1 pz | 1 pz | x | 1 pz | 1 pz | x | 1 pz | |
| 90x90 cm | 2 pezzi | 2 pezzi | 1 pz | 2 pezzi | 2 pezzi | 1 pz | 2 pezzi | |
| 120x60 cm | 2 pezzi | 2 pezzi | 1 pz | 2 pezzi | 2 pezzi | 1 pz | 2 pezzi | |
| 120x120 cm | 4 pezzi | 4 pezzi | 2 pezzi | 4 pezzi | 4 pezzi | 2 pezzi | 4 pezzi | |
| Spettro completo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Catena a margherita | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funzione di regolazione dell'intensità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!