




Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Recensioni dei clienti | 4,1 su 5 stelle 1.044 | 4,4 su 5 stelle 791 | 4,4 su 5 stelle 161 | 4,0 su 5 stelle 23 | |||||
| Dimensioni dello schermo | 43", 50", 55", 65", 75", 85" | 55", 65", 75" | 55", 65", 75", 85" | 65", 75", 85" | |||||
| Visualizzazione | LED | LED | LED a matrice completa | LED a matrice completa | Mini LED | ||||
| Processore | Processore 4K X1 | Processore 4K HDR X1 | Processore 4K HDR X1 | Colore vivo | Triluminos Pro | Triluminos Pro | XR Triluminos Pro | XR-Triluminos Pro | |
| Frequenza dello schermo nativo | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 120/100 Hz | 120/100 Hz | 120/100Hz | ||||
| Suono | Altoparlante X-Balanced | Altoparlante X-Balanced | Multiaudio acustico | Multiaudio+ acustico | |||||
| Controllo vocale a mani libere | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| NUCLEO BRAVIA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Menù giochi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Cruscotto ECO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ricevi i nostri ultimi aggiornamenti sui nostri prodotti e promozioni.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!